Instalación fotovoltaica de autoconsumo instalada en Mérida (Badajoz) en enero de 2021.
| Tamaño | 53 kWp |
| Ubicación | Mérida, Badajoz |
| Cliente | Transportes Extremeños Ramon S.L |
| Producción | 81.390 kWh por año |
| Reducciones de CO2 | 35,81 toneladas por año |
| Tamaño | 53 kWp |
| Ubicación | Mérida, Badajoz |
| Cliente | Transportes Extremeños Ramon S.L |
| Producción | 81.390 kWh por año |
| Reducciones de CO2 | 35,81 toneladas por año |

