Instalación fotovoltaica de autoconsumo instalada en Aliseda (Cáceres) en enero de 2021.
| Tamaño | 76,4 kWp | 
| Ubicación | Aliseda, Cáceres | 
| Cliente | Porcinas Chajema S.L | 
| Producción | 116.010 kWh por año | 
| Reducciones de CO2 | 51,04 toneladas por año | 
| Tamaño | 76,4 kWp | 
| Ubicación | Aliseda, Cáceres | 
| Cliente | Porcinas Chajema S.L | 
| Producción | 116.010 kWh por año | 
| Reducciones de CO2 | 51,04 toneladas por año | 

