Instalación fotovoltaica de autoconsumo instalada en Topas (Castilla y León) en agosto de 2020.
| Tamaño | 35,69 kWp | 
| Ubicación | Topas, Castilla y León | 
| Cliente | Agropecuaria de Izcala | 
| Producción | 53.640 kWh por año | 
| Reducciones de CO2 | 14,21 toneladas por año | 
| Tamaño | 35,69 kWp | 
| Ubicación | Topas, Castilla y León | 
| Cliente | Agropecuaria de Izcala | 
| Producción | 53.640 kWh por año | 
| Reducciones de CO2 | 14,21 toneladas por año | 

