Instalación fotovoltaica de autoconsumo instalada en Mérida (Badajoz) en junio de 2020.
| Tamaño | 53,13 kWp | 
| Ubicación | Mérida, Badajoz | 
| Cliente | residencial | 
| Producción | 79,695 kWh por año | 
| Reducciones de CO2 | 21,12 toneladas por año | 
| Tamaño | 53,13 kWp | 
| Ubicación | Mérida, Badajoz | 
| Cliente | residencial | 
| Producción | 79,695 kWh por año | 
| Reducciones de CO2 | 21,12 toneladas por año | 

