Instalación fotovoltaica de autoconsumo instalada en Almendralejo (Badajoz) en mayo de 2020.
| Tamaño | 62,37 kWh |
| Ubicación | Almendralejo, Badajoz |
| Cliente | Viticultores de Barro SAT |
| Producción | 109.450 kWh por año |
| Reducciones de CO2 | 29 toneladas por año |
| Tamaño | 62,37 kWh |
| Ubicación | Almendralejo, Badajoz |
| Cliente | Viticultores de Barro SAT |
| Producción | 109.450 kWh por año |
| Reducciones de CO2 | 29 toneladas por año |

