Instalación fotovoltaica de autoconsumo instalada en Plasencia (Cáceres) en enero de 2021.
| Tamaño | 32,34 kWp |
| Ubicación | Plasencia, Cáceres |
| Cliente | Sediaco S.C.L |
| Producción | 51.040 kWh por año |
| Reducciones de CO2 | 13,53 toneladas por año |
| Tamaño | 32,34 kWp |
| Ubicación | Plasencia, Cáceres |
| Cliente | Sediaco S.C.L |
| Producción | 51.040 kWh por año |
| Reducciones de CO2 | 13,53 toneladas por año |

